Informação básica
N ° de Modelo: JS-95MP
Grau Standard: Grau Industrial
Qualidade: Primeira Classe
Mf: Sio2
Pureza: 98%
Especificação: ISO, REACH & CE.
Código HS: 28112290
Classificação: Dióxido de Silício
Tipo: dióxido de silício
Nº CAS: 7631-86-9
Número EINEC: 31-545-4
Aparência: branco Mirco-pérola
Ponto de fusão:> 100 ° c (Lit.)
Origem: fujian
Descrição do Produto
Métodos de teste | Propriedades | Unidades | Valores Alvo (Limites de especificação) | Valores reais |
GB25576-2010 | Perda por secagem (2Hrs, 105 ℃ ) | % | Max.6.5 | 4,85 |
GB25576-2010 | Perda de ignição 1000 ℃ | % | Max.8.5 | 4,18 |
GB25576-2010 | SiO 2 (base seca) | % | Min.96 | 97,4 |
GB25576-2010 | Conteúdo de Pb | mg / kg | Max.5 | 0,65 |
GB25576-2010 | Teor de metais pesados ( Pb ) | mg / kg | Max 30 | ﹤ 30 |
GB25576-2010 | Como conteúdo | mg / kg | Max.3 | 0,11 |
GB / T13082 | Conteúdo Gd | mg / kg | Max.0.5 | 0,01 |
GB25576-2010 | Sal solúvel | % | Max.4.0 | 0,45 |
ANA0320 | Resíduo de peneira Ro-Tap,> 180µm | % | ≥ 70,0 | 79,5 |
Resíduo de peneira Ro-Tap,> 150µm | % | ≥ 80,0 | 89,8 | |
HG / T3072-2008 | Valor de absorção de DBP | cm3 / 100g | 200-350 | 260 |
| INFORMAÇÃO BÁSICA | |||
| Nome do Produto | Sílica precipitada | Nome químico | Preto de carbono branco |
| Outro nome | carbono branco; Preto de carbono branco, método de combustão; Sílica Hidratada Peletizada; Silica hidratada; Hidrocarboneto de silício; Sílica hidratada; Sílica precipitada; Dióxido de sílica | ||
| Fórmula química | SiO2.x (H2O) | CAS No. | 10279-57-9 |
| Estrutura | O = SI = O | ||
ESPECIFICAÇÕES
| USO |
| Usado principalmente como agente de volume de ração animal e outros compostos de silício. |
| ENTREGA DE PACOTE | |
| Pacote | Como pedido do cliente. |
| Entrega | Envio imediato ou no prazo de 15 dias após a assinatura do contrato. |
| Armazenamento | O produto deve ser armazenado no local seco e refrigerado com boa ventilação, evitando a exposição do produto embalado à luz solar direta. |
| Perguntas frequentes | |
| Q: | Podemos substituir o pacote? |
| UMA: | Claro. O pacote pode ser personalizado. Você pode fornecer o padrão ou nós projetamos para você. |
| Q: | Qual a data de entrega? |
| UMA: | O tempo de entrega é mutável. Em estoque, o tempo de entrega é curto. Os produtos podem ser enviados em 5 dias.para grande quantidade, a data de entrega está sob exigências do contrato. |
| Q: | Como lidar com as diferenças de especificação? |
| UMA: | Por favor, entre em contato conosco para ajuda. Vamos nos comunicar com os técnicos para ver se há uma possibilidade de OEM para você. |
| Q: | Por quanto tempo receberei respostas? |
| UMA: | Devido à diferença horária e feriados, vamos tentar o nosso melhor para respondê-lo em 24 horas de trabalho. Se houver alguma coisa nós podemos fazer para ajudar, por favor, sinta-se livre para nos contactar a qualquer momento. |
Tag: sio2 para alimentação anmal China, fábrica, fornecedores, fabricantes, comprar, feita na China, ShaXian Sanming








