Dióxido de silício para adesivos e selantes
Nano-sílica (JS-682) uniformemente dispersos no adesivo e selante e forma uma rede de agregação de sílica, a agregação através da superfície do grupo silanol (Si-OH) e as moléculas de polímero que forma ligações de hidrogênio, a mobilidade do sistema é limitada, a viscosidade do sistema aumenta e, portanto, desempenhar um efeito de espessamento, ao mesmo tempo, sob a ação da força de cisalhamento, ligações de hidrogênio e danos de rede de sílica, resultando na viscosidade diminuída do sistema, alterar o efeito, fácil de construção, uma vez que a força de cisalhamento é removida, a rede de sílica e ligações de hidrogênio são re-formadas. Impedindo que efetivamenteanti-sedimentaçãodurante o armazenamento.
Adição da (JS-682 apropriado) para o adesivo e selante não só melhora a resistência do adesivo e selante, mas também medida a estabilidade da cola. A relação de adição é geralmente de 0,5 a 1,5%

JS-682
Não. | PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS | Dados | MÉTODO DE ENSAIO | UNIDADE |
1 | SiO2Sumário(Base seca) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Aparência | Pó branco, inodora, multa | Visual | / |
3 | Perda por secagem (105° C durante 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Perda na ignição (1000° C, durante 2h) | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | Valor de pH | 6.0-8.0 | HG/T 3067 | / |
6 | Área de superfície específica adsorção de nitrogênio | 120-170 | GB/T 10722 | g/m ² |
7 | Valor de absorção de óleo DBP | 1.2-1.7 | HG/T 3072 | g/cm ³ |
8 | Sal solúvel (at2Então4) | Max1.0 | % |
Embalagem:
SACO TECIDO PP | |||||||
| |||||||
PESO LÍQUIDO POR SACO | 20kgs/Bag | ||||||
CARREGAMENTO DO RECIPIENTE | CARREGAMENTO DO RECIPIENTEQUANTIDADE | ||||||
UNPALLETIZED | PALETIZADOS | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | FCL 40' H.C. | ||||
450 sacos | 950Sacos | 390 sacos | 770 sacos | ||||
Tag: comprar pó de sílica para adesivos e selantes de China, fábrica, fornecedores, fabricantes, Compro, feito na China, ShaXian Sanming









